 |
Kurs HTML 4.01, XHTML 1.0 i CSS 2 z przykładami
autor: Dariusz Majgier
ostatnia aktualizacja kursu: 2003.06.01
|
[Start]
[Elementy HTML]
[Atrybuty HTML]
[Style CSS]
[Porady online]
[A]
[B]
[C]
[D]
[E]
[F]
[H]
[I]
[K]
[L]
[M]
[N]
[O]
[P]
[Q]
[R]
[S]
[T]
[U]
[V]
[W]
[Z]
[kolory]
[tekst]
[czcionki]
[rozmiary]
[pozycje]
[tabele]
[listy]
[formularze]
[struktura]
[linki]
[multimedia]
[bloki]
[obramowania]
[tła]
[synteza]
[druk]
Najpopularniejsze typy MIME
MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) określa format danych, które przesyłane są drogą elektroniczną. Standard MIME obejmuje następujące typy danych: application (programy), audio (dźwięki), image (grafiki), message (komunikaty), model (modele), multipart (multi-dane), text (teksty), video (filmy).
| MIME - typ/podtyp | rozszerzenia pliku |
| application/access | mdf |
| application/excel | xls |
| application/font-tdpfr | pfr |
| application/futuresplash | spl |
| application/hep | hep |
| application/lotus-123 | wks |
| application/mac-binhex40 | hqx |
| application/mac-compactpro | cpt |
| application/mspowerpoint | ppt |
| application/msword | doc |
| application/octet-stream | bin dms lha lzh exe class |
| application/oda | oda |
| application/pagemaker | pm5 pt5 pm |
| application/pdf | pdf |
| application/postscript | ai eps ps |
| application/powerpoint | ppt |
| application/rtf | rtf |
| application/smil | smi smil sml |
| application/toolbook | tbk |
| application/wordperfect | wp |
| application/wordperfect5.1 | wp5 |
| application/wordperfect6.1 | wp6 |
| application/wordperfectd | wpd |
| application/x-bcpio | bcpio |
| application/x-cdlink | vcd |
| application/x-cpio | cpio |
| application/x-csh | csh |
| application/x-director | dcr dir dxr |
| application/x-dvi | dvi |
| application/x-gtar | gtar |
| application/x-hdf | hdf |
| application/x-ica | ica |
| application/x-javascript | js |
| application/x-koan | skp skd skt skm |
| application/x-latex | latex |
| application/x-mif | mif |
| application/x-netcdf | nc cdf |
| application/x-sh | sh |
| application/x-shar | shar |
| application/x-shockwave-flash | swf |
| application/x-spss | sav spp sbs sps spo |
| application/x-stuffit | sit |
| application/x-sv4cpio | sv4cpio |
| application/x-sv4crc | sv4crc |
| application/x-tar | tar |
| application/x-tcl | tcl |
| application/x-tex | tex |
| application/x-texinfo | texinfo texi |
| application/x-troff-man | man |
| application/x-troff-me | me |
| application/x-troff-ms | ms |
| application/x-troff | t tr roff |
| application/x-ustar | ustar |
| application/x-wais-source | src |
| application/zip | zip |
| audio/basic | au snd |
| audio/midi | mid midi kar |
| audio/mpeg | mp2 mpa mpg mpga mp3 |
| audio/mpeg3 | mp3 |
| audio/x-aiff | aif aiff aifc |
| audio/x-midi | mid |
| audio/x-mpeg | mp2 |
| audio/x-mpegurl | mp3 |
| audio/x-pn-realaudio-plugin | rpm |
| audio/x-pn-realaudio | ra ram rm rpm |
| audio/x-realaudio | ra |
| audio/x-wav | wav |
| image/gif | gif |
| image/ief | ief |
| image/jpeg | jpeg jpg jpe |
| image/png | png |
| image/tiff | tiff tif |
| image/x-cmu-raster | ras |
| image/x-portable-anymap | pnm |
| image/x-portable-bitmap | pbm |
| image/x-portable-graymap | pgm |
| image/x-portable-pixmap | ppm |
| image/x-rgb | rgb |
| image/x-xbitmap | xbm |
| image/x-xpixmap | xpm |
| image/x-xwindowdump | xwd |
| model/iges | igs iges |
| model/mesh | msh mesh silo |
| model/vrml | wrl vrml |
| text/css | css |
| text/html | html htm |
| text/plain | txt |
| text/richtext | rtx |
| text/tab-separated-values | tsv |
| text/x-setext | etx |
| text/x-sgml | sgml sgm |
| text/xml | xml dtd |
| video/mpeg | mpeg mpg mpe |
| video/quicktime | qt mov |
| video/x-ms-asf | asf asx |
| video/x-msvideo | avi |
| video/x-sgi-movie | movie |
Zobacz porady, skrypty, artykuły i gotowe rozwiązania dla właścicieli stron WWW!
|